تیرآهنهای فولادی فلنج پهن آمریکایی نورد گرم ASTM A992 6*12 / 12*16، تیرآهن W

تیرهای W با بال پهن فولادی نورد گرم، رایجترین تیرها هستند و کاندیدای بسیار خوبی برای اکثر تکنیکهای پردازش میباشند. آنها اغلب با روکش بافتدار آبی-خاکستری، بالهای غیرمخروطی و جان مرکزی ضخیمتر برای افزایش استحکام مشخص میشوند. تیرهای W با بال پهن فولادی که معمولاً در صنعت ساخت و ساز استفاده میشوند، یک ماده سازهای استاندارد هستند که در درجه اول برای حمل بارهای عرضی نسبت به محور طولی (جان) خود استفاده میشوند. تیرهای W با بال پهن فولادی اغلب سنگینتر از تیرهای W استاندارد یا تیرهای کوچکتر هستند.ASTM A992 / A572-50 / A529-50 مشخصات استاندارد برای فولاد سازهای هستند.
برای اطلاعات بیشتر در مورد اندازه اقلام و/یا درخواستهای گواهی، لطفا با ما تماس بگیریدمدیر فروش.
تیرهای W - تیرهای بال پهن آمریکایی - پارامترهای استاتیکی
تعیین | عمق | عرض | ضخامت وب | ضخامت فلنج | مساحت بخش | وزن | پارامترهای استاتیک | |||
امپریال | h | w | tw | tf | (درون ۲) | (پوند بر فوت) | ||||
(برحسب x پوند/فوت) | (در) | (در) | (در) | (در) | ممان اینرسی | مدول بخش الاستیک | ||||
Ix | Iy | Sx | Sy | |||||||
(درجه ۴) | (درجه ۴) | (درجه ۳) | (درجه ۳) | |||||||
عرض ۲۷ × ۱۷۸ | ۲۷.۸ | ۱۴.۰۹ | ۰.۷۲۵ | ۱.۱۹ | ۵۲.۳ | ۱۷۸ | ۶۹۹۰ عدد | ۵۵۵ | ۵۰۲ | ۷۸.۸ |
عرض ۲۷ در ۱۶۱ | ۲۷.۶ | ۱۴.۰۲ | ۰.۶۶ | ۱.۰۸ | ۴۷.۴ | ۱۶۱ | ۶۲۸۰ عدد | ۴۹۷ | ۴۵۵ | ۷۰.۹ |
عرض ۲۷ در ۱۴۶ | ۲۷.۴ | 14 | ۰.۶۰۵ | ۰.۹۷۵ | ۴۲.۹ | ۱۴۶ | ۵۶۳۰ عدد | ۴۴۳ | ۴۱۱ | ۶۳.۵ |
عرض ۲۷ × ۱۱۴ | ۲۷.۳ | ۱۰.۰۷ | ۰.۵۷ | ۰.۹۳ | ۳۳.۵ | ۱۱۴ | ۴۰۹۰ | ۱۵۹ | ۲۹۹ | ۳۱.۵ |
عرض ۲۷×۱۰۲ | ۲۷.۱ | ۱۰.۰۲ | ۰.۵۱۵ | ۰.۸۳ | 30 | ۱۰۲ | ۳۶۲۰ | ۱۳۹ | ۲۶۷ | ۲۷.۸ |
عرض ۲۷ در ۹۴ | ۲۶.۹ | 10 | ۰.۴۹ | ۰.۷۴۵ | ۲۷.۷ | 94 | ۳۲۷۰ عدد | ۱۲۴ | ۲۴۳ | ۲۴.۸ |
عرض ۲۷ در ۸۴ | ۲۶.۷ | ۹.۹۶ | ۰.۴۶ | ۰.۶۴ | ۲۴.۸ | 84 | ۲۸۵۰ | ۱۰۶ | ۲۱۳ | ۲۱.۲ |
عرض ۲۴ × ۱۶۲ | 25 | 13 | ۰.۷۰۵ | ۱.۲۲ | ۴۷.۷ | ۱۶۲ | ۵۱۷۰ | ۴۴۳ | ۴۱۴ | ۶۸.۴ |
عرض ۲۴ × ۱۴۶ | ۲۴.۷ | ۱۲.۹ | ۰.۶۵ | ۱.۰۹ | 43 | ۱۴۶ | ۴۵۸۰ | ۳۹۱ | ۳۷۱ | ۶۰.۵ |
عرض ۲۴ × ۱۳۱ | ۲۴.۵ | ۱۲.۹ | ۰.۶۰۵ | ۰.۹۶ | ۳۸.۵ | ۱۳۱ | ۴۰۲۰ | ۳۴۰ | ۳۲۹ | 53 |
عرض ۲۴ × ۱۱۷ | ۲۴.۳ | ۱۲.۸ | ۰.۵۵ | ۰.۸۵ | ۳۴.۴ | ۱۱۷ | ۳۵۴۰ | ۲۹۷ | ۲۹۱ | ۴۶.۵ |
عرض ۲۴×۱۰۴ | ۲۴.۱ | ۱۲.۷۵ | ۰.۵ | ۰.۷۵ | ۳۰.۶ | ۱۰۴ | ۳۱۰۰ | ۲۵۹ | ۲۵۸ | ۴۰.۷ |
عرض ۲۴ × ۹۴ | ۲۴.۱ | ۹.۰۷ | ۰.۵۱۵ | ۰.۸۷۵ | ۲۷.۷ | 94 | ۲۷۰۰ | ۱۰۹ | ۲۲۲ | 24 |
عرض ۲۴ × ۸۴ | ۲۴.۱ | ۹.۰۲ | ۰.۴۷ | ۰.۷۷ | ۲۴.۷ | 84 | ۲۳۷۰ عدد | ۹۴.۴ | ۱۹۶ | ۲۰.۹ |
عرض ۲۴ در ۷۶ | ۲۳.۹ | 9 | ۰.۴۴ | ۰.۶۸ | ۲۲.۴ | 76 | ۲۱۰۰ | ۸۲.۵ | ۱۷۶ | ۱۸.۴ |
عرض ۲۴ × ۶۸ | ۲۳.۷ | ۸.۹۷ | ۰.۴۱۵ | ۰.۵۸۵ | ۲۰.۱ | 68 | ۱۸۳۰ میلادی | ۷۰.۴ | ۱۵۴ | ۱۵.۷ |
عرض ۲۴ × ۶۲ | ۲۳.۷ | ۷.۰۴ | ۰.۴۳ | ۰.۵۹ | ۱۸.۲ | 62 | ۱۵۵۰ | ۳۴.۵ | ۱۳۱ | ۹.۸ |
عرض ۲۴ × ۵۵ | ۲۳.۶ | ۷.۰۱ | ۰.۳۹۵ | ۰.۵۰۵ | ۱۶.۲ | 55 | ۱۳۵۰ | ۲۹.۱ | ۱۱۴ | ۸.۳ |
عرض ۲۱ × ۱۴۷ | ۲۲.۱ | ۱۲.۵۱ | ۰.۷۲ | ۱.۱۵ | ۴۳.۲ | ۱۴۷ | ۳۶۳۰ | ۳۷۶ | ۳۲۹ | ۶۰.۱ |
عرض ۲۱ × ۱۳۲ | ۲۱.۸ | ۱۲.۴۴ | ۰.۶۵ | ۱.۰۳۵ | ۳۸.۸ | ۱۳۲ | ۳۲۲۰ | ۳۳۳ | ۲۹۵ | ۵۳.۵ |
عرض ۲۱ × ۱۲۲ | ۲۱.۷ | ۱۲.۳۹ | ۰.۶ | ۰.۹۶ | ۳۵.۹ | ۱۲۲ | ۲۹۶۰ عدد | ۳۰۵ | ۲۷۳ | ۴۹.۲ |
عرض ۲۱ × ۱۱۱ | ۲۱.۵ | ۱۲.۳۴ | ۰.۵۵ | ۰.۸۷۵ | ۳۲.۷ | ۱۱۱ | ۲۶۷۰ عدد | ۲۷۴ | ۲۴۹ | ۴۴.۵ |
عرض ۲۱×۱۰۱ | ۲۱.۴ | ۱۲.۲۹ | ۰.۵ | ۰.۸ | ۲۹.۸ | ۱۰۱ | ۲۴۲۰ | ۲۴۸ | ۲۲۷ | ۴۰.۳ |
عرض ۲۱ در ۹۳ | ۲۱.۶ | ۸.۴۲ | ۰.۵۸ | ۰.۹۳ | ۲۷.۳ | 93 | ۲۰۷۰ | ۹۲.۹ | ۱۹۲ | ۲۲.۱ |
عرض ۲۱ در ۸۳ | ۲۱.۴ | ۸.۳۶ | ۰.۵۱۵ | ۰.۸۳۵ | ۲۴.۳ | 83 | ۱۸۳۰ میلادی | ۸۱.۴ | ۱۷۱ | ۱۹.۵ |
عرض ۲۱ در ۷۳ | ۲۱.۲ | ۸.۳ | ۰.۴۵۵ | ۰.۷۴ | ۲۱.۵ | 73 | ۱۶۰۰ | ۷۰.۶ | ۱۵۱ | 17 |
عرض ۲۱ در ۶۸ | ۲۱.۱ | ۸.۲۷ | ۰.۴۳ | ۰.۶۸۵ | 20 | 68 | ۱۴۸۰ | ۶۴.۷ | ۱۴۰ | ۱۵.۷ |
عرض ۲۱ در ۶۲ | 21 | ۸.۲۴ | ۰.۴ | ۰.۶۱۵ | ۱۸.۳ | 62 | ۱۳۳۰ | ۵۷.۵ | ۱۲۷ | ۱۳.۹ |
عرض ۲۱ در ۵۷ | ۲۱.۱ | ۶.۵۶ | ۰.۴۰۵ | ۰.۶۵ | ۱۶.۷ | 57 | ۱۱۷۰ | ۳۰.۶ | ۱۱۱ | ۹.۴ |
عرض ۲۱ × ۵۰ | ۲۰.۸ | ۶.۵۳ | ۰.۳۸ | ۰.۵۳۵ | ۱۴.۷ | 50 | ۹۸۴ | ۲۴.۹ | ۹۴.۵ | ۷.۶ |
عرض ۲۱ × ۴۴ | ۲۰.۷ | ۶.۵ | ۰.۳۵ | ۰.۴۵ | 13 | 44 | ۸۴۳ | ۲۰.۷ | ۸۱.۶ | ۶.۴ |
عرض ۱۸ × ۱۱۹ | 19 | ۱۱.۲۷ | ۰.۶۵۵ | ۱.۰۶ | ۳۵.۱ | ۱۱۹ | ۲۱۹۰ | ۲۵۳ | ۲۳۱ | ۴۴.۹ |
عرض ۱۸×۱۰۶ | ۱۸.۷ | ۱۱.۲ | ۰.۵۹ | ۰.۹۴ | ۳۱.۱ | ۱۰۶ | ۱۹۱۰ | ۲۲۰ | ۲۰۴ | ۳۹.۴ |
عرض ۱۸ × ۹۷ | ۱۸.۶ | ۱۱.۱۵ | ۰.۵۳۵ | ۰.۸۷ | ۲۸.۵ | 97 | ۱۷۵۰ | ۲۰۱ | ۱۸۸ | ۳۶.۱ |
عرض ۱۸ × ۸۶ | ۱۸.۴ | ۱۱.۰۹ | ۰.۴۸ | ۰.۷۷ | ۲۵.۳ | 86 | ۱۵۳۰ | ۱۷۵ | ۱۶۶ | ۳۱.۶ |
عرض ۱۸ × ۷۶ | ۱۸.۲ | ۱۱.۰۴ | ۰.۴۲۵ | ۰.۶۸ | ۲۲.۳ | 76 | ۱۳۳۰ | ۱۵۲ | ۱۴۶ | ۲۷.۶ |
عرض ۱۸ × ۷۱ | ۱۸.۵ | ۷.۶۴ | ۰.۴۹۵ | ۰.۸۱ | ۲۰.۸ | 71 | ۱۱۷۰ | ۶۰.۳ | ۱۲۷ | ۱۵.۸ |
عرض ۱۸ × ۶۵ | ۱۸.۴ | ۷.۵۹ | ۰.۴۵ | ۰.۷۵ | ۱۹.۱ | 65 | ۱۰۷۰ | ۵۴.۸ | ۱۱۷ | ۱۴.۴ |
عرض ۱۸ × ۶۰ | ۱۸.۲ | ۷.۵۶ | ۰.۴۱۵ | ۰.۶۹۵ | ۱۷.۶ | 60 | ۹۸۴ | ۵۰.۱ | ۱۰۸ | ۱۳.۳ |
عرض ۱۸ × ۵۵ | ۱۸.۱ | ۷.۵۳ | ۰.۳۹ | ۰.۶۳ | ۱۶.۲ | 55 | ۸۹۰ | ۴۴.۹ | ۹۸.۳ | ۱۱.۹ |
عرض ۱۸ × ۵۰ | 18 | ۷.۵ | ۰.۳۵۵ | ۰.۵۷ | ۱۴.۷ | 50 | ۸۰۰ | ۴۰.۱ | ۸۸.۹ | ۱۰.۷ |
عرض ۱۸ × ۴۶ | ۱۸.۱ | ۶.۰۶ | ۰.۳۶ | ۰.۶۰۵ | ۱۳.۵ | 46 | ۷۱۲ عدد | ۲۲.۵ | ۷۸.۸ | ۷.۴ |
عرض ۱۸ × ۴۰ | ۱۷.۹ | ۶.۰۲ | ۰.۳۱۵ | ۰.۵۲۵ | ۱۱.۸ | 40 | ۶۱۲ | ۱۹.۱ | ۶۸.۴ | ۶.۴ |
عرض ۱۸ × ۳۵ | ۱۷.۷ | 6 | ۰.۳ | ۰.۴۲۵ | ۱۰.۳ | 35 | ۵۱۰ | ۱۵.۳ | ۵۷.۶ | ۵.۱ |
عرض ۱۶×۱۰۰ | ۱۶.۹۷ | ۱۰.۴۲۵ | ۰.۵۸۵ | ۰.۹۸۵ | ۲۹.۴ | ۱۰۰ | ۱۴۹۰ | ۱۸۶ | ۱۷۵ | ۳۵.۷ |
عرض ۱۶ × ۸۹ | ۱۶.۷۵ | ۱۰.۳۶۵ | ۰.۵۲۵ | ۰.۸۷۵ | ۲۶.۲ | 89 | ۱۳۰۰ | ۱۶۳ | ۱۵۵ | ۳۱.۴ |
عرض ۱۶ در ۷۷ | ۱۶.۵۲ | ۱۰.۲۹۵ | ۰.۴۵۵ | ۰.۷۶ | ۲۲.۶ | 77 | ۱۱۰۰ | ۱۳۸ | ۱۳۴ | ۲۶.۹ |
عرض ۱۶ در ۶۷ | ۱۶.۳۳ | ۱۰.۲۳۵ | ۰.۳۹۵ | ۰.۶۶۵ | ۱۹.۷ | 67 | ۹۵۴ | ۱۱۹ | ۱۱۷ | ۲۳.۲ |
عرض ۱۶ × ۵۷ | ۱۶.۴۳ | ۷.۱۲ | ۰.۴۳ | ۰.۷۱۵ | ۱۶.۸ | 57 | ۷۵۸ عدد | ۴۳.۱ | ۹۲.۲ | ۱۲.۱ |
عرض ۱۶ × ۵۰ | ۱۶.۲۶ | ۷.۰۷ | ۰.۳۸ | ۰.۶۳ | ۱۴.۷ | 50 | ۶۵۹ | ۳۷.۲ | 81 | ۱۰.۵ |
عرض ۱۶ × ۴۵ | ۱۶.۱۳ | ۷.۰۳۵ | ۰.۳۴۵ | ۰.۵۶۵ | ۱۳.۳ | 45 | ۵۸۶ عدد | ۳۲.۸ | ۷۲.۷ | ۹.۳ |
عرض ۱۶ × ۴۰ | ۱۶.۰۱ | ۶.۹۹۵ | ۰.۳۰۵ | ۰.۵۰۵ | ۱۱.۸ | 40 | ۵۱۸ | ۲۸.۹ | ۶۴.۷ | ۸.۳ |
عرض ۱۶ × ۳۶ | ۱۵.۸۶ | ۶.۹۸۵ | ۰.۲۹۵ | ۰.۴۳ | ۱۰.۶ | 36 | ۴۴۸ | ۲۴.۵ | ۵۶.۵ | 7 |
عرض ۱۶ × ۳۱ | ۱۵.۸۸ | ۵.۵۲۵ | ۰.۲۷۵ | ۰.۴۴ | ۹.۱۲ | 31 | ۳۷۵ | ۱۲.۴ | ۴۷.۲ | ۴.۵ |
عرض ۱۶ × ۲۶ | ۱۵.۶۹ | ۵.۵ | ۰.۲۵ | ۰.۳۴۵ | ۷.۶۸ | 26 | ۳۰۱ | ۹.۶ | ۳۸.۴ | ۳.۵ |
عرض ۱۴ × ۱۳۲ | ۱۴.۶۶ | ۱۴.۷۲۵ | ۰.۶۴۵ | ۱.۰۳ | ۳۸.۸ | ۱۳۲ | ۱۵۳۰ | ۵۴۸ | ۲۰۹ | ۷۴.۵ |
عرض ۱۴ × ۱۲۰ | ۱۴.۴۸ | ۱۴.۶۷ | ۰.۵۹ | ۰.۹۴ | ۳۵.۳ | ۱۲۰ | ۱۳۸۰ | ۴۹۵ | ۱۹۰ | ۶۷.۵ |
عرض ۱۴×۱۰۹ | ۱۴.۳۲ | ۱۴.۶۰۵ | ۰.۵۲۵ | ۰.۸۶ | 32 | ۱۰۹ | ۱۲۴۰ | ۴۴۷ | ۱۷۳ | ۶۱.۲ |
عرض ۱۴ × ۹۹ | ۱۴.۱۶ | ۱۴.۵۶۵ | ۰.۴۸۵ | ۰.۷۸ | ۲۹.۱ | 99 | ۱۱۱۰ | ۴۰۲ | ۱۵۷ | ۵۵.۲ |
عرض ۱۴ × ۹۰ | ۱۴.۰۲ | ۱۴.۵۲ | ۰.۴۴ | ۰.۷۱ | ۲۶.۵ | 90 | ۹۹۹ | ۳۶۲ | ۱۴۳ | ۴۹.۹ |
عرض ۱۴ × ۸۲ | ۱۴.۳۱ | ۱۰.۱۳ | ۰.۵۱ | ۰.۸۵۵ | ۲۴.۱ | 82 | ۸۸۲ | ۱۴۸ | ۱۲۳ | ۲۹.۳ |
عرض ۱۴ × ۷۴ | ۱۴.۱۷ | ۱۰.۰۷ | ۰.۴۵ | ۰.۷۸۵ | ۲۱.۸ | 74 | ۷۹۶ عدد | ۱۳۴ | ۱۱۲ | ۲۶.۶ |
عرض ۱۴ × ۶۸ | ۱۴.۰۴ | ۱۰.۰۳۵ | ۰.۴۱۵ | ۰.۷۲ | 20 | 68 | ۷۲۳ | ۱۲۱ | ۱۰۳ | ۲۴.۲ |
عرض ۱۴ × ۶۱ | ۱۳.۸۹ | ۹.۹۹۵ | ۰.۳۷۵ | ۰.۶۴۵ | ۱۷.۹ | 61 | ۶۴۰ | ۱۰۷ | ۹۲.۲ | ۲۱.۵ |
عرض ۱۴ × ۵۳ | ۱۳.۹۲ | ۸.۰۶ | ۰.۳۷ | ۰.۶۶ | ۱۵.۶ | 53 | ۵۴۱ | ۵۷.۷ | ۷۷.۸ | ۱۴.۳ |
عرض ۱۴ × ۴۸ | ۱۳.۷۹ | ۸.۰۳ | ۰.۳۴ | ۰.۵۹۵ | ۱۴.۱ | 48 | ۴۸۵ | ۵۱.۴ | ۷۰.۳ | ۱۲.۸ |
عرض ۱۴ × ۴۳ | ۱۳.۶۶ | ۷.۹۹۵ | ۰.۳۰۵ | ۰.۵۳ | ۱۲.۶ | 43 | ۴۲۸ | ۴۵.۲ | ۶۲.۷ | ۱۱.۳ |
عرض ۱۴ × ۳۸ | ۱۴.۱ | ۶.۷۷ | ۰.۳۱ | ۰.۵۱۵ | ۱۱.۲ | 38 | ۳۸۵ | ۲۶.۷ | ۵۴.۶ | ۷.۹ |
عرض ۱۴ × ۳۴ | ۱۳.۹۸ | ۶.۷۴۵ | ۰.۲۸۵ | ۰.۴۵۵ | 10 | 34 | ۳۴۰ | ۲۳.۳ | ۴۸.۶ | ۶.۹ |
عرض ۱۴ × ۳۰ | ۱۳.۸۴ | ۶.۷۳ | ۰.۲۷ | ۰.۳۸۵ | ۸.۸۵ | 30 | ۲۹۱ | ۱۹.۶ | 42 | ۵.۸ |
عرض ۱۴ × ۲۶ | ۱۳.۹۱ | ۵.۰۲۵ | ۰.۲۵۵ | ۰.۴۲ | ۷.۶۹ | 26 | ۲۴۵ | ۸.۹ | ۳۵.۳ | ۳.۵ |
عرض ۱۴ × ۲۲ | ۱۳.۷۴ | 5 | ۰.۲۳ | ۰.۳۳۵ | ۶.۴۹ | 22 | ۱۹۹ | 7 | 29 | ۲.۸ |
عرض ۱۲ × ۱۳۶ | ۱۳.۴۱ | ۱۲.۴ | ۰.۷۹ | ۱.۲۵ | ۳۹.۹ | ۱۳۶ | ۱۲۴۰ | ۳۹۸ | ۱۸۶ | ۶۴.۲ |
عرض ۱۲ × ۱۲۰ | ۱۳.۱۲ | ۱۲.۳۲ | ۰.۷۱ | ۱.۱۰۵ | ۳۵.۳ | ۱۲۰ | ۱۰۷۰ | ۳۴۵ | ۱۶۳ | 56 |
عرض ۱۲×۱۰۶ | ۱۲.۸۹ | ۱۲.۲۲ | ۰.۶۱ | ۰.۹۹ | ۳۱.۲ | ۱۰۶ | ۹۳۳ | ۳۰۱ | ۱۴۵ | ۴۹.۳ |
عرض ۱۲ × ۹۶ | ۱۲.۷۱ | ۱۲.۱۶ | ۰.۵۵ | ۰.۹ | ۲۸.۲ | 96 | ۸۳۳ | ۲۷۰ | ۱۳۱ | ۴۴.۴ |
عرض ۱۲ × ۸۷ | ۱۲.۵۳ | ۱۲.۱۲۵ | ۰.۵۱۵ | ۰.۸۱ | ۲۵.۶ | 87 | ۷۴۰ | ۲۴۱ | ۱۱۸ | ۳۹.۷ |
عرض ۱۲ × ۷۹ | ۱۲.۳۸ | ۱۲.۰۸ | ۰.۴۷ | ۰.۷۳۵ | ۲۳.۲ | 79 | ۶۶۲ | ۲۱۶ | ۱۰۷ | ۳۵.۸ |
عرض ۱۲ × ۷۲ | ۱۲.۲۵ | ۱۲.۰۴ | ۰.۴۳ | ۰.۶۷ | ۲۱.۱ | 72 | ۵۹۷ عدد | ۱۹۵ | ۹۷.۴ | ۳۲.۴ |
عرض ۱۲ × ۶۵ | ۱۲.۱۲ | 12 | ۰.۳۹ | ۰.۶۰۵ | ۱۹.۱ | 65 | ۵۳۳ | ۱۷۴ | ۸۷.۹ | ۲۹.۱ |
عرض ۱۲ × ۵۸ | ۱۲.۱۹ | ۱۰.۰۱ | ۰.۳۶ | ۰.۶۴ | 17 | 58 | ۴۷۵ | ۱۰۷ | 78 | ۲۱.۴ |
عرض ۱۲ × ۵۳ | ۱۲.۰۶ | ۹.۹۹۵ | ۰.۳۴۵ | ۰.۵۷۵ | ۱۵.۶ | 53 | ۴۲۵ | ۹۵.۸ | ۷۰.۶ | ۱۹.۲ |
عرض ۱۲ × ۵۰ | ۱۲.۱۹ | ۸.۰۸ | ۰.۳۷ | ۰.۶۴ | ۱۴.۷ | 50 | ۳۹۴ | ۵۶.۳ | ۶۴.۷ | ۱۳.۹ |
عرض ۱۲ × ۴۵ | ۱۲.۰۶ | ۸.۰۴۵ | ۰.۳۳۵ | ۰.۵۷۵ | ۱۳.۲ | 45 | ۳۵۰ | 50 | ۵۸.۱ | ۱۲.۴ |
عرض ۱۲ × ۴۰ | ۱۱.۹۴ | ۸.۰۰۵ | ۰.۲۹۵ | ۰.۵۱۵ | ۱۱.۸ | 40 | ۳۱۰ | ۴۴.۱ | ۵۱.۹ | 11 |
عرض ۱۲ × ۳۵ | ۱۲.۵ | ۶.۵۶ | ۰.۳ | ۰.۵۲ | ۱۰.۳ | 35 | ۲۸۵ | ۲۴.۵ | ۴۵.۶ | ۷.۵ |
عرض ۱۲ × ۳۰ | ۱۲.۳۴ | ۶.۵۲ | ۰.۲۶ | ۰.۴۴ | ۸.۸ | 30 | ۲۳۸ | ۲۰.۳ | ۳۸.۶ | ۶.۲ |
عرض ۱۲ × ۲۶ | ۱۲.۲۲ | ۶.۴۹ | ۰.۲۳ | ۰.۳۸ | ۷.۷ | 26 | ۲۰۴ | ۱۷.۳ | ۳۳.۴ | ۵.۳ |
عرض ۱۲ × ۲۲ | ۱۲.۳۱ | ۴.۰۳ | ۰.۲۶ | ۰.۴۲۵ | ۶.۵ | 22 | ۱۵۶ | ۴.۷ | ۲۵.۴ | ۲.۳ |
عرض ۱۲ × ۱۹ | ۱۲.۱۶ | ۴.۰۰۵ | ۰.۲۳۵ | ۰.۳۵ | ۵.۶ | 19 | ۱۳۰ | ۳.۸ | ۲۱.۳ | ۱.۹ |
عرض ۱۲ × ۱۶ | ۱۱.۹۹ | ۳.۹۹ | ۰.۲۲ | ۰.۲۶۵ | ۴.۷ | 16 | ۱۰۳ | ۲.۸ | ۱۷.۱ | ۱.۴ |
عرض ۱۲ × ۱۴ | ۱۱.۹۱ | ۳.۹۷ | ۰.۲ | ۰.۲۲۵ | ۴.۲ | 14 | ۸۸.۶ | ۲.۴ | ۱۴.۹ | ۱.۲ |
عرض ۱۰ × ۱۱۲ | ۱۱.۳۶ | ۱۰.۴۱۵ | ۰.۷۵۵ | ۱.۲۵ | ۳۲.۹ | ۱۱۲ | ۷۱۶ عدد | ۲۳۶ | ۱۲۶ | ۴۵.۳ |
عرض ۱۰×۱۰۰ | ۱۱.۱ | ۱۰.۳۴ | ۰.۶۸ | ۱.۱۱۲ | ۲۹.۴ | ۱۰۰ | ۶۲۳ | ۲۰۷ | ۱۱۲ | 40 |
عرض ۱۰ × ۸۸ | ۱۰.۸۴ | ۱۰.۲۶۵ | ۰.۶۰۵ | ۰.۹۹ | ۲۵.۹ | 88 | ۵۳۴ | ۱۷۹ | ۹۸.۵ | ۳۴.۸ |
عرض ۱۰ × ۷۷ | ۱۰.۶ | ۱۰.۱۹ | ۰.۵۳ | ۰.۸۷ | ۲۲.۶ | 77 | ۴۵۵ | ۱۵۴ | ۸۵.۹ | ۳۰.۱ |
عرض ۱۰ × ۶۸ | ۱۰.۴ | ۱۰.۱۳ | ۰.۴۷ | ۰.۷۷ | 20 | 68 | ۳۹۴ | ۱۳۴ | ۷۵.۷ | ۲۶.۴ |
عرض ۱۰ × ۶۰ | ۱۰.۲۲ | ۱۰.۰۸ | ۰.۴۲ | ۰.۶۸ | ۱۷.۶ | 60 | ۳۴۱ | ۱۱۶ | ۶۶.۷ | 23 |
عرض ۱۰ × ۵۴ | ۱۰.۰۹ | ۱۰.۰۳ | ۰.۳۷ | ۰.۶۱۵ | ۱۵.۸ | 54 | ۳۰۳ | ۱۰۳ | 60 | ۲۰.۶ |
عرض ۱۰ × ۴۹ | ۹.۹۸ | 10 | ۰.۳۴ | ۰.۵۶ | ۱۴.۴ | 49 | ۲۷۲ | ۹۳.۴ | ۵۴.۶ | ۱۸.۷ |
عرض ۱۰ × ۴۵ | ۱۰.۱ | ۸.۰۲ | ۰.۳۵ | ۰.۶۲ | ۱۳.۳ | 45 | ۲۴۸ | ۵۳.۴ | ۴۹.۱ | ۱۳.۳ |
عرض ۱۰ × ۳۹ | ۹.۹۲ | ۷.۹۸۵ | ۰.۳۱۵ | ۰.۵۳ | ۱۱.۵ | 39 | ۲۰۹ | 45 | ۴۲.۱ | ۱۱.۳ |
عرض ۱۰ × ۳۳ | ۹.۷۳ | ۷.۹۶ | ۰.۲۹ | ۰.۴۳۵ | ۹.۷۱ | 33 | ۱۷۰ | ۳۶.۶ | 35 | ۹.۲ |
عرض ۱۰ × ۳۰ | ۱۰.۴۷ | ۵.۸۱ | ۰.۳ | ۰.۵۱ | ۸.۸۴ | 30 | ۱۷۰ | ۱۶.۷ | ۳۲.۴ | ۵.۸ |
عرض ۱۰ × ۲۶ | ۱۰.۳۳ | ۵.۷۷ | ۰.۲۶ | ۰.۴۴ | ۷.۶ | 26 | ۱۴۴ | ۱۴.۱ | ۲۷.۹ | ۴.۹ |
عرض ۱۰ × ۲۲ | ۱۰.۱۷ | ۵.۷۵ | ۰.۲۴ | ۰.۳۶ | ۶.۵ | 22 | ۱۱۸ | ۱۱.۴ | ۲۳.۲ | 4 |
عرض ۱۰ × ۱۹ | ۱۰.۲۴ | ۴.۰۲ | ۰.۲۵ | ۰.۳۹۵ | ۵.۶ | 19 | ۹۶.۳ | ۴.۳ | ۱۸.۸ | ۲.۱ |
عرض ۱۰ × ۱۷ | ۱۰.۱۱ | ۴.۰۱ | ۰.۲۴ | ۰.۳۳ | 5 | 17 | ۸۱.۹ | ۳.۶ | ۱۶.۲ | ۱.۸ |
عرض ۱۰ × ۱۵ | ۹.۹۹ | 4 | ۰.۲۳ | ۰.۲۷ | ۴.۴ | 15 | ۶۸.۹ | ۲.۹ | ۱۳.۸ | ۱.۵ |
عرض ۱۰ × ۱۲ | ۹.۸۷ | ۳.۹۶ | ۰.۱۹ | ۰.۲۱ | ۳.۵ | 12 | ۵۳.۸ | ۲.۲ | ۱۰.۹ | ۱.۱ |
عرض ۸ × ۶۷ | 9 | ۸.۲۸ | ۰.۵۷ | ۰.۹۳۵ | ۱۹.۷ | 67 | ۲۷۲ | ۸۸.۶ | ۶۰.۴ | ۲۱.۴ |
عرض ۸ × ۵۸ | ۸.۷۵ | ۸.۲۲ | ۰.۵۱ | ۰.۸۱ | ۱۷.۱ | 58 | ۲۲۸ | ۷۵.۱ | 52 | ۱۸.۳ |
عرض ۸ × ۴۸ | ۸.۵ | ۸.۱۱ | ۰.۴ | ۰.۶۸۵ | ۱۴.۱ | 48 | ۱۸۴ | ۶۰.۹ | ۴۳.۳ | 15 |
عرض ۸ × ۴۰ | ۸.۲۵ | ۸.۰۷ | ۰.۳۶ | ۰.۵۶ | ۱۱.۷ | 40 | ۱۴۶ | ۴۹.۱ | ۳۵.۵ | ۱۲.۲ |
عرض ۸ × ۳۵ | ۸.۱۲ | ۸.۰۲ | ۰.۳۱ | ۰.۴۹۵ | ۱۰.۳ | 35 | ۱۲۷ | ۴۲.۶ | ۳۱.۲ | ۱۰.۶ |
عرض ۸ × ۳۱ | 8 | ۷.۹۹۵ | ۰.۲۸۵ | ۰.۴۳۵ | ۹.۱ | 31 | ۱۱۰ | ۳۷.۱ | ۲۷.۵ | ۹.۳ |
عرض ۸ × ۲۸ | ۸.۰۶ | ۶.۵۳۵ | ۰.۲۸۵ | ۰.۴۶۵ | ۸.۳ | 28 | 98 | ۲۱.۷ | ۲۴.۳ | ۶.۶ |
